2005年12月Telephia針對那些沒有采用VoIP服務的用戶進行了調查,結果如下。
為什么人們不選擇VoIP服務
| 原因 | 百分比 |
| 停電后無法使用 | 43% |
| 無法保留目前的電話號碼 | 34% |
| 緊急情況下911無法查到VoIP電話的地理位置 | 31% |
| 目前的供應商提供的優惠還不夠 | 28% |
| 不知道VoIP電話怎么連接 | 23% |
| 設備昂貴 | 22% |
| 通話質量 | 21% |
| 電腦不穩定 | 19% |
| 安全/隱私問題 | 16% |
| 電話公司不可靠 | 11% |
| 本地區無法使用高速互聯網接入 | 6% |
| 其它 | 10% |
2005年12月Telephia針對那些沒有采用VoIP服務的用戶進行了調查,結果如下。
為什么人們不選擇VoIP服務
| 原因 | 百分比 |
| 停電后無法使用 | 43% |
| 無法保留目前的電話號碼 | 34% |
| 緊急情況下911無法查到VoIP電話的地理位置 | 31% |
| 目前的供應商提供的優惠還不夠 | 28% |
| 不知道VoIP電話怎么連接 | 23% |
| 設備昂貴 | 22% |
| 通話質量 | 21% |
| 電腦不穩定 | 19% |
| 安全/隱私問題 | 16% |
| 電話公司不可靠 | 11% |
| 本地區無法使用高速互聯網接入 | 6% |
| 其它 | 10% |
熱詞搜索:
上一篇:VoIP安全技術研究
下一篇:VoIP協議安全——無法忽略之痛